宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021級收費標(biāo)準(zhǔn)
            專業(yè)名稱 備案專業(yè)名稱 第一學(xué)年 第二學(xué)年 第三學(xué)年
            學(xué)費 學(xué)費 學(xué)費
            大數(shù)據(jù) 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 14000 14000 14000
            建筑 建筑裝飾工程設(shè)計 14000 14000 14000
            環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 15000 15000 15000
            云計算 云計算技術(shù)與應(yīng)用 14000 14000 14000
            軟件工程 軟件技術(shù) 14000 14000 14000
            網(wǎng)絡(luò)工程 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 14000 14000 14000
            物聯(lián)網(wǎng)工程 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) 14000 14000 14000
            游戲開發(fā) 計算機應(yīng)用技術(shù) 14000 14000 14000
            動漫制作技術(shù) 14000 14000 14000
            全棧開發(fā) 電子商務(wù)技術(shù) 14000 14000 14000
            人工智能 人工智能技術(shù)服務(wù) 14000 14000 14000
            國際經(jīng)貿(mào) 電子商務(wù)專業(yè) 12000 12000 12000
            國際經(jīng)濟與貿(mào)易 12000 12000 12000
            高級翻譯 應(yīng)用英語 12000 12000 12000
            移動通信 智能產(chǎn)品開發(fā) 14000 14000 14000
            移動應(yīng)用開發(fā) 14000 14000 14000
            傳媒 藝術(shù)設(shè)計 15000 15000 15000
            數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 14000 14000 14000
            網(wǎng)站工程 電子商務(wù)技術(shù) 14000 14000 14000
            網(wǎng)絡(luò)營銷 互聯(lián)網(wǎng)金融 12000 12000 12000
            網(wǎng)絡(luò)營銷 12000 12000 12000

            2021級校企合作特色培訓(xùn)項目收費標(biāo)準(zhǔn)
            專業(yè)名稱 備案專業(yè)名稱 第一學(xué)年 第二學(xué)年 第三學(xué)年
            培訓(xùn)費 培訓(xùn)課時 單價 培訓(xùn)費 培訓(xùn)課時 單價 培訓(xùn)費 培訓(xùn)課時 單價
            大數(shù)據(jù) 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            建筑 建筑裝飾工程設(shè)計 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 10000 216 46 22300 432 52 22300 352 63
            云計算 云計算技術(shù)與應(yīng)用 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            軟件工程 軟件技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            網(wǎng)絡(luò)工程 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            物聯(lián)網(wǎng)工程 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            游戲開發(fā) 計算機應(yīng)用技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            動漫制作技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            全棧開發(fā) 電子商務(wù)技術(shù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            人工智能 人工智能技術(shù)服務(wù) 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
            國際經(jīng)貿(mào) 電子商務(wù)專業(yè) 12250 241 51 19050 432 44 19050 352 54
            國際經(jīng)濟與貿(mào)易 12250 241 51 19050 432 44 19050 352 54
            高級翻譯 應(yīng)用英語 12250 241 51 19050 432 44 19050 352 54
            移動通信 智能產(chǎn)品開發(fā) 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
            移動應(yīng)用開發(fā) 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
            傳媒 藝術(shù)設(shè)計 11350 224 51 24325 432 56 24325 352 69
            數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
            網(wǎng)站工程 電子商務(wù)技術(shù) 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
            網(wǎng)絡(luò)營銷 互聯(lián)網(wǎng)金融 13000 256 51 20175 432 47 20175 352 57
            網(wǎng)絡(luò)營銷 13000 256 51 20175 432 47 20175 352 57

            校區(qū)地址:江蘇省宿遷市湖濱新城合歡路8號

            電話:0527-80805123 0527-80805132

            • 官方微信
            无码加勒比一区二区三区四区,波多野结衣中文字幕一区二区三区,国产真人中国A级毛片,综合欧美日韩国产成人