宿遷職業(yè)技術學院2023年收費公示表 | ||||
級數 | 收費項目 | 人文社科類(生/年) | 理工類(生/年) | 藝術類(生/年) |
2021級 | 學費 | 12000元 | 14000元 | 15000元 |
住宿費 | 1200元 | 1200元 | 1200元 | |
2022級 | 學費 | 12000元 | 14000元 | 15000元 |
住宿費 | 1200元 | 1200元 | 1200元 | |
代辦費 | 1320元 | 1320元 | 1320元 | |
2023級 | 學費 | 12000元 | 14000元 | 15000元 |
住宿費 | 1200元 | 1200元 | 1200元 | |
代辦費 | 1320元 | 1320元 | 1320元 | |
備注:1、以上代辦費為教材費,新生體檢、保險、公寓用品等雜費由醫(yī)院、商家收取。 | ||||
2、教材費、雜費據實結算,多退少補。 |